Valeurs unitaires transactionnelles des 12 derniers mois *
| Monétaire** | Omnibus | Placement | Revenu mensuel*** | Obligations canadiennes | Actions canadiennes | Actions internationales | |
| 2012-02-17 | 0,0014800 | 21,727 | 22,197 | 10,214 | 11,735 | 20,816 | 7,774 |
| 2012-02-10 | 0,0014830 | 21,605 | 22,078 | 10,151 | 11,752 | 20,725 | 7,658 |
| 2012-02-03 | 0,001466 | 21,727 | 22,226 | 10,177 | 11.748 | 21,054 | 7,694 |
| 2012-01-27 | 0,0014400 | 21,505 | 21,978 | 10,105 0,0333 | 11,759 | 20,769 | 7,527 |
| 2012-01-20 | 0,0015920 | 21,447 | 21,928 | 10,213 | 11,711 | 20,604 | 7,547 |
| 2012-01-13 | 0,0014580 | 21,237 | 21,723 | 10,104 | 11,789 | 20,302 | 7,359 |
| 2012-01-06 | 0,0010900 | 21,171 | 21,625 | 10,122 | 11,778 | 20,377 | 7,258 |
| 2011-12-30 | 0,0017850 | 20,987 | 21,357 | 10,073 | 11,774 | 19,934 | 7,173 |
| 2011-12-23 | 0,0016650 | 20,992 0,109656 0,570098 | 21,388 | 10,029 0,176939 | 11,733 0,079897 0,004385 | 19,911 0,313142 0,752068 | 7,229 |
| 2011-12-16 | 0,0014680 | 21,424 | 21,141 | 10,093 | 11,872 | 20,437 | 7,093 |
| 2011-12-09 | 0,0015660 | 21,670 | 21,428 | 10,112 | 11,743 | 21,127 | 7,254 |
| 2011-12-02 | 0,0015060 | 21,617 | 21,384 | 10,072 | 11,707 | 21,194 | 7,201 |
| 2011-11-25 | 0,0015060 | 20,937 | 20,671 | 9,842 0,0333 | 11,684 | 20,053 | 6,822 |
| 2011-11-18 | 0,0015060 | 21,391 | 21,138 | 10,003 | 11,676 | 20,827 | 7,093 |
| 2011-11-11 | 0,0015060 | 21.776 | 21,566 | 10,085 | 11,688 | 21,552 | 7,300 |
| 2011-11-04 | 0,0015190 | 21,814 | 21,652 | 10,106 | 11,666 | 21,718 | 7,319 |
| 2011-10-28 | 0,0019020 | 21,862 | 21,709 | 10,162 0,0333 | 11,493 | 21,782 | 7,447 |
| 2011-10-21 | 0,0015620 | 21,305 | 20,966 | 10,061 | 11,516 | 20,689 | 7,121 |
| 2011-10-14 | 0,0015780 | 21,366 | 21,100 | 10,042 | 11,508 | 20,956 | 7,135 |
| 2011-10-07 | 0,0015620 | 20,902 | 20,507 | 9,833 | 11,589 | 20,040 | 6,852 |
| 2011-09-30 | 0,0015240 | 20,862 0,0974 | 20,435 | 9,922 0,0333 | 11,633 0,1024 | 20,040 0,0340 | 6,768 |
| 2011-09-23 | 0,0016900 | 20,822 | 20,251 | 9,823 | 11,786 | 19,889 | 6,616 |
| 2011-09-16 | 0,0015690 | 21,363 | 21,033 | 9,989 | 11,659 | 21,398 | 6,855 |
| 2011-09-09 | 0,0017370 | 21,301 | 20,959 | 9,985 | 11,783 | 21,490 | 6,686 |
| 2011-09-02 | 0,0017280 | 21,432 | 21,169 | 10,081 | 11,666 | 21,811 | 6,823 |
| 2011-08-26 | 0,0017400 | 21,279 | 20,988 | 9,970 0,0333 | 11,623 | 21,301 | 6,834 |
| 2011-08-19 | 0,0017370 | 20,992 | 20,566 | 9,904 | 11,706 | 20,782 | 6,574 |
| 2011-08-12 | 0,0016780 | 21,470 | 21,273 | 10,102 | 11,630 | 21,714 | 6,938 |
| 2011-08-05 | 0,0016180 | 21,299 | 21,054 | 9,949 | 11,525 | 21,155 | 6,985 |
| 2011-07-29 | 0,0016490 | 21,961 | 22,013 | 10,235 0,0333 | 11,426 | 22,569 | 7,416 |
| 2011-07-22 | 0,0024230 | 22,302 | 22,562 | 10,408 | 11,336 | 23,524 | 7,619 |
| 2011-07-15 | 0,0015610 | 22,101 | 22,282 | 10,348 | 11,368 | 23,104 | 7,467 |
| 2011-07-08 | 0,0018940 | 22,278 | 22,558 | 10,391 | 11,310 | 23,125 | 7,733 |
| 2011-06-30 | 0,0015560 | 22,126 0,0738 | 22,395 | 10,398 0,0333 | 11,209 0,0999 | 22,951 | 7,673 |
| 2011-06-23 | 0,0013910 | 21,990 | 22,037 | 10,349 | 11,418 | 22,420 | 7,501 |
| 2011-06-17 | 0,0016960 | 21,866 | 21,875 | 10,309 | 11,396 | 22,093 | 7,462 |
| 2011-06-10 | 0,0017460 | 21,956 | 22,057 | 10,360 | 11,340 | 22,605 | 7,461 |
| 2011-06-03 | 0,0019680 | 22,305 | 22,536 | 10,510 | 11,330 | 23,373 | 7,662 |
| 2011-05-27 | 0,0016420 | 22,480 | 22,785 | 10,564 0,0333 | 11,297 | 23,912 | 7,744 |
| 2011-05-20 | 0,0016530 | 22,333 | 22,599 | 10,577 | 11,241 | 23,677 | 7,673 |
| 2011-05-13 | 0,0018290 | 22,189 | 22,406 | 10,447 | 11,202 | 23,217 | 7,675 |
| 2011-05-06 | 0,001689 | 22,291 | 22,587 | 10,423 | 11,206 | 23,511 | 7,716 |
| 2011-04-29 | 0,0031720 | 22,494 | 22,877 | 10,432 0,0333 | 11,144 | 24,221 | 7,796 |
| 2011-04-21 | 0,001666 | 22,371 | 22,825 | 10,424 | 11,094 | 24,332 | 7,650 |
| 2011-04-15 | 0,0018130 | 22,261 | 22,679 | 10,372 | 11,104 | 24,085 | 7,596 |
| 2011-04-08 | 0,0018850 | 22,411 | 22,935 | 10,484 | 11,006 | 24,808 | 7,609 |
| 2011-04-01 | 0,0019070 | 22,395 | 22,868 | 10,535 | 11,048 | 24,585 | 7,625 |
| 2011-03-25 | 0,0017910 | 22,332 0,0804 | 22,760 | 10,461 0,0333 | 11,114 0,1100 | 24,429 | 7,569 |
| 2011-03-18 | 0,0021770 | 22,167 | 22,454 | 10,405 | 11,243 | 23,993 | 7,399 |
| 2011-03-11 | 0,0017270 | 22,124 | 22,402 | 10,305 | 11,180 | 23,808 | 7,460 |
| 2011-03-04 | 0,0019780 | 22,534 | 22,924 | 10,442 | 11,150 | 24,943 | 7,621 |
| 2011-02-25 | 0,0016620 | 22,455 | 22,782 | 10,418 0,0333 | 11,182 | 24,541 | 7,637 |
* Les valeurs unitaires non transactionnelles des Fonds omnibus, de placement et actions internationales FMOQ sont disponibles à l'endroit suivant : Historique des valeurs unitaires non transactionnelles.
** La valeur unitaire du Fonds monétaire FMOQ est fixée à 10,014 $.
*** Depuis octobre 2006 (date de création du Fonds), la distribution mensuelle est fixée à 3,33 ¢ par part .
Valeur de l'unité
Distribution
Gain en capital
Valeurs unitaires transactionnelles des 12 derniers mois |








