Historique des valeurs unitaires non transactionnelles
Valeur de l'unité
| Omnibus | Placement | Actions internationales | |
| 2012-05-18 | 20,705 | 20,897 | 7,216 |
| 2012-05-17 | 20,769 | 20,949 | 7,248 |
| 2012-05-16 | 20,814 | 21,005 | 7,304 |
| 2012-05-15 | 20,833 | 21,024 | 7,312 |
| 2012-05-14 | 20,937 | 21,169 | 7,353 |
| 2012-05-11 | 21,094 | 21,395 | 7,433 |
| 2012-05-10 | 21,146 | 21,477 | 7,508 |
| 2012-05-09 | 21,092 | 21,398 | 7,480 |
| 2012-05-08 | 21,147 | 21,469 | 7,531 |
| 2012-05-07 | 21,242 | 21,611 | 7,561 |
| 2012-05-04 | 21,259 | 21,646 | 7,560 |
| 2012-05-03 | 21,345 | 21,751 | 7,637 |
| 2012-05-02 | 21,482 | 21,972 | 7,702 |
| 2012-05-01 | 21,512 | 22,019 | 7,681 |
| 2012-04-30 | 21,477 | 21,975 | 7,692 |
| 2012-04-27 | 21,455 | 21,921 | 7,675 |
| 2012-04-26 | 21,433 | 21,891 | 7,671 |
| 2012-04-25 | 21,378 | 21,828 | 7,637 |
| 2012-04-24 | 21,259 | 21,676 | 7,563 |
| 2012-04-23 | 21,261 | 21,699 | 7,554 |
| 2012-04-20 | 21,405 | 21,877 | 7,663 |
| 2012-04-19 | 21,408 | 21,890 | 7,627 |
| 2012-04-18 | 21,421 | 21,889 | 7,648 |
| 2012-04-17 | 21,449 | 21,917 | 7,675 |
| 2012-04-16 | 21,400 | 21,878 | 7,675 |
| 2012-04-13 | 21,369 | 21,851 | 7,610 |
| 2012-04-12 | 21,478 | 21,997 | 7,703 |
| 2012-04-11 | 21,334 | 21,813 | 7,639 |
| 2012-04-10 | 21,217 | 21,671 | 7,548 |
| 2012-04-09 | 21,358 | 21,825 | 7,659 |
| 2012-04-05 | 21,437 | 21,932 | 7,699 |
| 2012-04-04 | 21,519 | 22,024 | 7,737 |
| 2012-04-03 | 21,673 | 22,205 | 7,836 |
| 2012-04-02 | 21,799 | 22,364 | 7,911 |
| 2012-03-30 | 21,717 0,0736 | 22,265 | 7,882 |
| 2012-03-29 | 21,690 | 22,148 | 7,842 |
| 2012-03-28 | 21,738 | 22,206 | 7,865 |
| 2012-03-27 | 21,795 | 22,282 | 7,873 |
| 2012-03-26 | 21,838 | 22,334 | 7,896 |
| 2012-03-23 | 21,733 | 22,210 | 7,832 |
| 2012-03-22 | 21,655 | 22,111 | 7,806 |
| 2012-03-21 | 21,706 | 22,167 | 7,818 |
| 2012-03-20 | 21,724 | 22,179 | 7,841 |
| 2012-03-19 | 21,780 | 22,231 | 7,871 |
| 2012-03-16 | 21,782 | 22,253 | 7,869 |
| 2012-03-15 | 21,836 | 22,312 | 7,867 |
| 2012-03-14 | 21,741 | 22,191 | 7,790 |
| 2012-03-13 | 21,850 | 22,345 | 7,833 |
| 2012-03-12 | 21,706 | 22,164 | 7,717 |
| 2012-03-09 | 21,735 | 22,209 | 7,700 |
| 2012-03-08 | 21,736 | 22,196 | 7,705 |
| 2012-03-07 | 21,617 | 22,067 | 7,635 |
| 2012-03-06 | 21,536 | 21,981 | 7,575 |
| 2012-03-05 | 21,756 | 22,233 | 7,712 |
| 2012-03-02 | 21,813 | 22,311 | 7,703 |
| 2012-03-01 | 21,858 | 22,362 | 7,734 |
| 2012-02-29 | 21,786 | 22,270 | 7,695 |
| 2012-02-28 | 21,912 | 22,443 | 7,825 |
| 2012-02-27 | 21,884 | 22,416 | 7,811 |
| 2012-02-24 | 21,920 | 22,455 | 7,840 |
| 2012-02-23 | 21,882 | 22,423 | 7,808 |
| 2012-02-22 | 21,827 | 22,369 | 7,772 |
| 2012-02-21 | 21,793 | 22,300 | 7,763 |
| 2012-02-20 | 21,724 | 22,189 | 7,764 |
| 2012-02-17 | 21,727 | 22,197 | 7,774 |
| 2012-02-16 | 21,713 | 22,202 | 7,750 |
| 2012-02-15 | 21,597 | 22,049 | 7,660 |
| 2012-02-14 | 21,615 | 22,080 | 7,690 |
| 2012-02-13 | 21,672 | 22,149 | 7,730 |
| 2012-02-10 | 21,605 | 22,078 | 7,658 |
| 2012-02-09 | 21,704 | 22,179 | 7,713 |
| 2012-02-08 | 21,718 | 22,204 | 7,729 |
| 2012-02-07 | 21,691 | 22,173 | 7,689 |
| 2012-02-06 | 21,711 | 22,207 | 7,679 |
| 2012-02-03 | 21,727 | 22,226 | 7,694 |
| 2012-02-02 | 21,635 | 22,137 | 7,606 |
| 2012-02-01 | 21,591 | 22,076 | 7,579 |
| 2012-01-31 | 21,489 | 21,968 | 7,513 |
| 2012-01-30 | 21,453 | 21,926 | 7,476 |
| 2012-01-27 | 21,505 | 21,978 | 7,527 |
| 2012-01-26 | 21,471 | 21,924 | 7,502 |
| 2012-01-25 | 21,526 | 22,020 | 7,550 |
| 2012-01-24 | 21,446 | 21,918 | 7,530 |
| 2012-01-23 | 21,479 | 21,968 | 7,518 |
| 2012-01-20 | 21,447 | 21,928 | 7,547 |
| 2012-01-19 | 21,428 | 21,909 | 7,497 |
| 2012-01-18 | 21,367 | 21,848 | 7,463 |
| 2012-01-17 | 21,231 | 21,678 | 7,346 |
| 2012-01-16 | 21,212 | 21,680 | 7,308 |
| 2012-01-13 | 21,237 | 21,723 | 7,359 |
| 2012-01-12 | 21,289 | 21,773 | 7,388 |
| 2012-01-11 | 21,260 | 21,738 | 7,350 |
| 2012-01-10 | 21,266 | 21,737 | 7,339 |
| 2012-01-09 | 21,215 | 21,695 | 7,314 |
| 2012-01-06 | 21,171 | 21,625 | 7,258 |
| 2012-01-05 | 21,200 | 21,664 | 7,281 |
| 2012-01-04 | 21,195 | 21,629 | 7,275 |
| 2011-12-30 | 20,987 | 21,357 | 7,173 |
| 2011-12-29 | 20,944 | 21,313 | 7,204 |
| 2011-12-28 | 20,831 | 21,178 | 7,130 |
| 2011-12-23 | 20,992 0,109656 | 21,388 | 7,229 |
| 2011-12-22 | 21,622 | 21,346 | 7,182 |
| 2011-12-21 | 21,568 | 21,286 | 7,176 |
| 2011-12-20 | 21,547 | 21,248 | 7,168 |
| 2011-12-19 | 21,305 | 20,976 | 6,984 |
| 2011-12-16 | 21,424 | 21,141 | 7,093 |
| 2011-12-15 | 21,251 | 20,911 | 7,047 |
| 2011-12-14 | 21,262 | 20,952 | 7,054 |
| 2011-12-13 | 21,409 | 21,129 | 7,103 |
| 2011-12-12 | 21,515 | 21,242 | 7,150 |
| 2011-12-09 | 21,670 | 21,428 | 7,254 |
| 2011-12-08 | 21,478 | 21,212 | 7,103 |
| 2011-12-07 | 21,690 | 21,447 | 7,246 |
| 2011-12-06 | 21,654 | 21,408 | 7,226 |
| 2011-12-05 | 21,699 | 21,480 | 7,270 |
| 2011-12-02 | 21,617 | 21,384 | 7,201 |
| 2011-12-01 | 21,588 | 21,400 | 7,208 |
| 2011-11-30 | 21,658 | 21,491 | 7,259 |
| 2011-11-29 | 21,217 | 20,963 | 6,980 |
| 2011-11-28 | 21,169 | 20,920 | 6,981 |
| 2011-11-25 | 20,937 | 20,671 | 6,822 |
| 2011-11-24 | 20,994 | 20,718 | 6,851 |
| 2011-11-23 | 21,027 | 20,761 | 6,858 |
| 2011-11-22 | 21,226 | 20,975 | 6,965 |
| 2011-11-21 | 21,252 | 21,003 | 7,006 |
| 2011-11-18 | 21,391 | 21,138 | 7,093 |
| 2011-11-17 | 21,426 | 21,174 | 7,101 |
| 2011-11-16 | 21,588 | 21,372 | 7,149 |
| 2011-11-15 | 21,733 | 21,549 | 7,293 |
| 2011-11-14 | 21,687 | 21,471 | 7,235 |
| 2011-11-11 | 21.776 | 21,566 | 7,300 |
| 2011-11-10 | 21,582 | 21,322 | 7,176 |
| 2011-11-09 | 21,538 | 21,267 | 7,108 |
| 2011-11-08 | 21,907 | 21,752 | 7,371 |
| 2011-11-07 | 21,853 | 21,706 | 7,336 |
| 2011-11-04 | 21,814 | 21,652 | 7,319 |
| 2011-11-03 | 21,753 | 21,589 | 7,332 |
| 2011-11-02 | 21,528 | 21,295 | 7,188 |
| 2011-11-01 | 21,403 | 21,126 | 7,116 |
| 2011-10-31 | 21,514 | 21,227 | 7,156 |
| 2011-10-28 | 21,862 | 21,709 | 7,447 |
| 2011-10-27 | 21,847 | 21,715 | 7,464 |
| 2011-10-26 | 21,478 | 21,221 | 7,183 |
| 2011-10-25 | 21,423 | 21,148 | 7,160 |
| 2011-10-24 | 21,504 | 21,242 | 7,226 |
| 2011-10-21 | 21,305 | 20,966 | 7,121 |
| 2011-10-20 | 21,155 | 20,774 | 7,003 |
| 2011-10-19 | 21,190 | 20,851 | 7,039 |
| 2011-10-18 | 21,331 | 21,046 | 7,108 |
| 2011-10-17 | 21,199 | 20,869 | 7,018 |
| 2011-10-14 | 21,366 | 21,100 | 7,135 |
| 2011-10-13 | 21,267 | 20,982 | 7,095 |
| 2011-10-12 | 21,295 | 21,039 | 7,070 |
| 2011-10-11 | 21,188 | 20,897 | 7,039 |
| 2011-10-07 | 20,902 | 20,507 | 6,852 |
| 2011-10-06 | 21,053 | 20,703 | 6,910 |
| 2011-10-05 | 20,817 | 20,363 | 6,794 |
| 2011-10-04 | 20,654 | 20,118 | 6,750 |
| 2011-10-03 | 20,558 | 19,999 | 6,580 |
| 2011-09-30 | 20,862 0,0974 | 20,435 | 6,768 |
| 2011-09-29 | 21,114 | 20,668 | 6,887 |
| 2011-09-28 | 21,016 | 20,524 | 6,783 |
| 2011-09-27 | 21,166 | 20,749 | 6,846 |
| 2011-09-26 | 21,020 | 20,542 | 6,752 |
| 2011-09-23 | 20,822 | 20,251 | 6,616 |
| 2011-09-22 | 20,763 | 20,149 | 6,541 |
| 2011-09-21 | 21,058 | 20,635 | 6,663 |
| 2011-09-20 | 21,266 | 20,890 | 6,783 |
| 2011-09-19 | 21,246 | 20,868 | 6,774 |
| 2011-09-16 | 21,363 | 21,033 | 6,855 |
| 2011-09-15 | 21,492 | 21,221 | 6,884 |
| 2011-09-14 | 21,352 | 21,016 | 6,786 |
| 2011-09-13 | 21,248 | 20,880 | 6,696 |
| 2011-09-12 | 21,185 | 20,800 | 6,659 |
| 2011-09-09 | 21,301 | 20,959 | 6,686 |
| 2011-09-08 | 21,461 | 21,222 | 6,821 |
| 2011-09-07 | 21,572 | 21,402 | 6,946 |
| 2011-09-06 | 21,327 | 21,045 | 6,746 |
| 2011-09-02 | 21,432 | 21,169 | 6,823 |
| 2011-09-01 | 21,544 | 21,378 | 6,959 |
| 2011-08-31 | 21,648 | 21,537 | 7,063 |
| 2011-08-30 | 21,538 | 21,355 | 6,987 |
| 2011-08-29 | 21,477 | 21,272 | 6,975 |
| 2011-08-26 | 21,279 | 20,988 | 6,834 |
| 2011-08-25 | 21,205 | 20,888 | 6,725 |
| 2011-08-24 | 21,342 | 21,100 | 6,877 |
| 2011-08-23 | 21,311 | 21,052 | 6,838 |
| 2011-08-22 | 21,048 | 20,647 | 6,629 |
| 2011-08-19 | 20,992 | 20,566 | 6,574 |
| 2011-08-18 | 21,159 | 20,801 | 6,716 |
| 2011-08-17 | 21,536 | 21,360 | 6,992 |
| 2011-08-16 | 21,495 | 21,307 | 6,970 |
| 2011-08-15 | 21,629 | 21,509 | 7,067 |
| 2011-08-12 | 21,470 | 21,273 | 6,938 |
| 2011-08-11 | 21,320 | 21,138 | 6,873 |
| 2011-08-10 | 20,967 | 20,575 | 6,590 |
| 2011-08-09 | 21,144 | 20,808 | 6,860 |
| 2011-08-08 | 20,745 | 20,249 | 6,571 |
| 2011-08-05 | 21,299 | 21,054 | 6,985 |
| 2011-08-04 | 21,353 | 21,104 | 6,968 |
| 2011-08-03 | 21,785 | 21,726 | 7,272 |
| 2011-08-02 | 21,726 | 21,632 | 7,208 |
| 2011-08-01 | 21,953 | 22,014 | 7,412 |
| 2011-07-29 | 21,961 | 22,013 | 7,416 |
| 2011-07-28 | 21,932 | 21,992 | 7,380 |
| 2011-07-27 | 21,941 | 22,004 | 7,392 |
| 2011-07-26 | 22,156 | 22,324 | 7,534 |
| 2011-07-25 | 22,210 | 22,432 | 7,537 |
| 2011-07-22 | 22,302 | 22,562 | 7,619 |
| 2011-07-21 | 22,259 | 22,517 | 7,576 |
| 2011-07-20 | 22,143 | 22,337 | 7,472 |
| 2011-07-19 | 22,115 | 22,297 | 7,463 |
| 2011-07-18 | 22,062 | 22,224 | 7,432 |
| 2011-07-15 | 22,101 | 22,282 | 7,467 |
| 2011-07-14 | 22,056 | 22,235 | 7,478 |
| 2011-07-13 | 22,135 | 22,344 | 7,551 |
| 2011-07-12 | 22,075 | 22,247 | 7,535 |
| 2011-07-11 | 22,078 | 22,258 | 7,575 |
| 2011-07-08 | 22,278 | 22,558 | 7,733 |
| 2011-07-07 | 22,271 | 22,579 | 7,770 |
| 2011-07-06 | 22,238 | 22,537 | 7,747 |
| 2011-07-05 | 22,224 | 22,532 | 7,721 |
| 2011-07-04 | 22,216 | 22,516 | 7,728 |
| 2011-06-30 | 22,126 0,0738 | 22,395 | 7,673 |
| 2011-06-29 | 22,165 | 22,339 | 7,624 |
| 2011-06-28 | 22,118 | 22,263 | 7,618 |
| 2011-06-27 | 22,011 | 22,087 | 7,559 |
| 2011-06-23 | 21,990 | 22,037 | 7,501 |
| 2011-06-22 | 22,009 | 22,083 | 7,498 |
| 2011-06-21 | 22,046 | 22,143 | 7,547 |
| 2011-06-20 | 21,889 | 21,913 | 7,466 |
| 2011-06-17 | 21,866 | 21,875 | 7,462 |
| 2011-06-16 | 21,851 | 21,875 | 7,455 |
| 2011-06-15 | 21,881 | 21,940 | 7,421 |
| 2011-06-14 | 22,017 | 22,139 | 7,522 |
| 2011-06-13 | 21,913 | 21,986 | 7,475 |
| 2011-06-10 | 21,956 | 22,057 | 7,461 |
| 2011-06-09 | 22,123 | 22,277 | 7,572 |
| 2011-06-08 | 22,069 | 22,201 | 7,549 |
| 2011-06-07 | 22,151 | 22,315 | 7,587 |
| 2011-06-06 | 22,164 | 22,330 | 7,586 |
| 2011-06-03 | 22,305 | 22,536 | 7,662 |
| 2011-06-02 | 22,348 | 22,590 | 7,722 |
| 2011-06-01 | 22,327 | 22,556 | 7,649 |
| 2011-05-31 | 22,534 | 22,850 | 7,792 |
| 2011-05-30 | 22,486 | 22,795 | 7,733 |
| 2011-05-27 | 22,480 | 22,785 | 7,744 |
| 2011-05-26 | 22,400 | 22,690 | 7,717 |
| 2011-05-25 | 22,316 | 22,580 | 7,615 |
| 2011-05-24 | 22,232 | 22,469 | 7,580 |
| 2011-05-20 | 22,333 | 22,599 | 7,673 |
| 2011-05-19 | 22,305 | 22,598 | 7,717 |
| 2011-05-18 | 22,284 | 22,587 | 7,712 |
| 2011-05-17 | 22,196 | 22,443 | 7,683 |
| 2011-05-16 | 22,153 | 22,371 | 7,636 |
| 2011-05-13 | 22,189 | 22,406 | 7,675 |
| 2011-05-12 | 22,242 | 22,490 | 7,733 |
| 2011-05-11 | 22,197 | 22,430 | 7,647 |
| 2011-05-10 | 22,394 | 22,714 | 7,785 |
| 2011-05-09 | 22,372 | 22,689 | 7,751 |
| 2011-05-06 | 22,291 | 22,587 | 7,716 |
| 2011-05-05 | 22,188 | 22,451 | 7,690 |
| 2011-05-04 | 22,286 | 22,576 | 7,719 |
| 2011-05-03 | 22,339 | 22,658 | 7,723 |
| 2011-05-02 | 22,485 | 22,867 | 7,788 |
| 2011-04-29 | 22,494 | 22,877 | 7,796 |
| 2011-04-28 | 22,428 | 22,822 | 7,789 |
| 2011-04-27 | 22,418 | 22,839 | 7,781 |
| 2011-04-26 | 22,357 | 22,774 | 7,686 |
| 2011-04-21 | 22,371 | 22,825 | 7,650 |
| 2011-04-20 | 22,294 | 22,727 | 7,598 |
| 2011-04-19 | 22,126 | 22,500 | 7,480 |
| 2011-04-18 | 22,116 | 22,477 | 7,491 |
| 2011-04-15 | 22,261 | 22,679 | 7,596 |
| 2011-04-14 | 22,228 | 22,657 | 7,588 |
| 2011-04-13 | 22,218 | 22,644 | 7,576 |
| 2011-04-12 | 22,168 | 22,565 | 7,544 |
| 2011-04-11 | 22,276 | 22,731 | 7,563 |
| 2011-04-08 | 22,411 | 22,935 | 7,609 |
| 2011-04-07 | 22,412 | 22,896 | 7,632 |
| 2011-04-06 | 22,470 | 22,974 | 7,653 |
| 2011-04-05 | 22,483 | 23,003 | 7,651 |
| 2011-04-04 | 22,478 | 22,996 | 7,686 |
| 2011-04-01 | 22,395 | 22,868 | 7,625 |
| 2011-03-31 | 22,414 | 22,872 | 7,635 |
| 2011-03-30 | 22,397 | 22,838 | 7,630 |
| 2011-03-29 | 22,300 | 22,710 | 7,592 |
| 2011-03-28 | 22,251 | 22,643 | 7,537 |
| 2011-03-25 | 22,332 0,0804 | 22,760 | 7,569 |
| 2011-03-24 | 22,404 | 22,767 | 7,558 |
| 2011-03-23 | 22,397 | 22,764 | 7,535 |
| 2011-03-22 | 22,318 | 22,649 | 7,477 |
| 2011-03-21 | 22,344 | 22,681 | 7,496 |
| 2011-03-18 | 22,167 | 22,454 | 7,399 |
| 2011-03-17 | 22,078 | 22,388 | 7,369 |
| 2011-03-16 | 21,892 | 22,148 | 7,261 |
| 2011-03-15 | 21,987 | 22,251 | 7,370 |
| 2011-03-14 | 22,053 | 22,331 | 7,412 |
| 2011-03-11 | 22,124 | 22,402 | 7,460 |
| 2011-03-10 | 22,086 | 22,331 | 7,437 |
| 2011-03-09 | 22,317 | 22,618 | 7,580 |
| 2011-03-08 | 22,398 | 22,728 | 7,601 |
| 2011-03-07 | 22,420 | 22,773 | 7,562 |
| 2011-03-04 | 22,534 | 22,924 | 7,621 |
| 2011-03-03 | 22,584 | 22,959 | 7,692 |
| 2011-03-02 | 22,444 | 22,789 | 7,564 |
| 2011-03-01 | 22,415 | 22,753 | 7,537 |
| 2011-02-28 | 22,486 | 22,830 | 7,629 |
| 2011-02-25 | 22,455 | 22,782 | 7,637 |
| 2011-02-24 | 22,245 | 22,553 | 7,560 |
| 2011-02-23 | 22,338 | 22,674 | 7,622 |
| 2011-02-22 | 22,364 | 22,704 | 7,644 |
| 2011-02-21 | 22,555 | 22,908 | 7,765 |
| 2011-02-18 | 22,564 | 22,930 | 7,776 |
| 2011-02-17 | 22,538 | 22,917 | 7,755 |
| 2011-02-16 | 22,505 | 22,869 | 7,742 |
| 2011-02-15 | 22,417 | 22,758 | 7,703 |
| 2011-02-14 | 22,420 | 22,745 | 7,721 |
| 2011-02-11 | 22,351 | 22,655 | 7,715 |
| 2011-02-10 | 22,365 | 22,681 | 7,713 |
| 2011-02-09 | 22,363 | 22,669 | 7,737 |
| 2011-02-08 | 22,423 | 22,763 | 7,741 |
| 2011-02-07 | 22,351 | 22,690 | 7,691 |
| 2011-02-04 | 22,314 | 22,653 | 7,663 |
| 2011-02-03 | 22,371 | 22,732 | 7,663 |
| 2011-02-02 | 22,281 | 22,605 | 7,644 |
| 2011-02-01 | 22,329 | 22,665 | 7,694 |
| 2011-01-31 | 22,179 | 22,501 | 7,619 |
| 2011-01-28 | 22,089 | 22,390 | 7,543 |
| 2011-01-27 | 22,119 | 22,390 | 7,666 |
| 2011-01-26 | 22,147 | 22,451 | 7,671 |
| 2011-01-25 | 22,021 | 22,279 | 7,636 |
| 2011-01-24 | 22,044 | 22,334 | 7,598 |
| 2011-01-21 | 21,971 | 22,240 | 7,546 |
| 2011-01-20 | 22,050 | 22,334 | 7,582 |
| 2011-01-19 | 22,128 | 22,472 | 7,593 |
| 2011-01-18 | 22,227 | 22,592 | 7,645 |
| 2011-01-17 | 22,119 | 22,455 | 7,579 |
| 2011-01-14 | 22,151 | 22,496 | 7,616 |
| 2011-01-13 | 22,098 | 22,438 | 7,549 |
| 2011-01-12 | 22,122 | 22,479 | 7,542 |
| 2011-01-11 | 22,006 | 22,341 | 7,463 |
| 2011-01-10 | 21,904 | 22,201 | 7,436 |
| 2011-01-07 | 21,935 | 22,245 | 7,461 |
| 2011-01-06 | 22,015 | 22,322 | 7,512 |
| 2011-01-05 | 22,092 | 22,427 | 7,548 |
| 2010-12-31 | 22,091 | 22,454 | 7,522 |
| 2010-12-30 | 20,082 | 22,456 | 7,560 |
| 2010-12-29 | 22,094 | 22,456 | 7,571 |
| 2010-12-24 | 22,062 | 22,418 | 7,574 |
| 2010-12-23 | 22,049 | 22,420 | 7,597 |
| 2010-12-22 | 22,082 | 22,462 | 7,647 |
| 2010-12-21 | 22,078 | 22,456 | 7,653 |
| 2010-12-20 | 21,951 | 22,281 | 7,591 |
| 2010-12-17 | 21,909 0,204439 | 22,232 0,1043770 0,104377 | 7,543 0,00 |
| 2010-12-16 | 22,003 | 22,210 0,1043770 | 7,499 |
| 2010-12-15 | 21,987 | 22,181 0,1043770 | 7,449 |
| 2010-12-14 | 22,068 | 22,295 0,1043770 | 7,516 |
| 2010-12-13 | 22,075 | 22,323 0,1043770 | 7,508 |
| 2010-12-10 | 22,034 | 22,288 0,1043770 | 7,505 |
| 2010-12-09 | 21,998 | 22,239 0,1043770 | 7,47 |
| 2010-12-08 | 21,972 | 22,211 0,1043770 | 7,451 |
| 2010-12-07 | 22,007 | 22,264 0,1043770 | 7,446 |
| 2010-12-06 | 22,001 | 22,258 0,1043770 | 7,413 |
| 2010-12-03 | 21,96 | 22,203 0,1043770 | 7,428 |
Historique des valeurs unitaires non transactionnelles |








