Dernières valeurs unitaires transactionnelles
Valeur de l'unité
| 2013-05-10 | 2013-05-03 | 2013-04-26 | 2013-04-19 | |
| Monétaire | 10,014 $ | 10,014 $ | 10,014 $ | 10,014 $ |
|---|---|---|---|---|
| Équilibré conservateur | 10,079 $ | 10,075 $ | 10,047 $ | 10,013 $ |
| Omnibus | 22,779 $ | 22,675 $ | 22,474 $ | 22,299 $ |
| Placement | 23,643 $ | 23,491 $ | 23,227 $ | 23,085 $ |
| Revenu mensuel | 10,676 $ | 10,655 $ | 10,539 $ | 10,478 $ |
| Obligations canadiennes | 11,696 $ | 11,741 $ | 11,760 $ | 11,762 $ |
| Actions canadiennes | 20,196 $ | 20,040 $ | 19,709 $ | 19,452 $ |
| Actions internationales | 9,246 $ | 9,115 $ | 8,985 $ | 8,865 $ |
Distribution
| 2013-03-28 | 2012-12-21 | 2012-09-28 | 2012-06-29 | |
| Monétaire | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
|---|---|---|---|---|
| Équilibré conservateur | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Omnibus | 0,0765 $ | 0,097610 $ 0,181625 | 0,0917 $ | 0,0664 $ |
| Placement | 0,0610 $ | 0,176388 $ 0,219600 | ||
| Revenu mensuel 1 et 2 | 0,0333 $ | 0,0333 $ | 0,0333 $ | 0,0333 $ |
| Obligations canadiennes | 0,0945 $ | 0,074184 $ 0,020848 | 0,0857 $ | 0,0905 $ |
| Actions canadiennes | 0,215013 $ 0,893036 | |||
| Actions internationales |
Gain en capital
Note : Les valeurs unitaires non transactionnelles des Fonds omnibus, de placement et actions internationales FMOQ
sont disponibles à l'endroit suivant : Historique des valeurs unitaires non transactionnelles.
1 La distribution mensuelle est fixée à 3,33 ¢ par part.
2 La distribution totale du Fonds revenu mensuel FMOQ en 2012 totalise 0,40 par part, dont 20,68 % est composé de gain en capital.
Dernières valeurs unitaires transactionnelles |








