Dernières valeurs unitaires transactionnelles
Valeur de l'unité
| 2012-02-17 | 2012-02-10 | 2012-02-03 | 2012-01-27 | |
| Monétaire | 10,014 $ | 10,014 $ | 10,014 $ | 10,014 $ |
|---|---|---|---|---|
| Omnibus | 21,727 $ | 21,605 $ | 21,727 $ | 21,505 $ |
| Placement | 22,197 $ | 22,078 $ | 22,226 $ | 21,978 $ |
| Revenu mensuel | 10,214 $ | 10,151 $ | 10,177 $ | 10,105 $ |
| Obligations canadiennes | 11,735 $ | 11,752 $ | 11.748 $ | 11,759 $ |
| Actions canadiennes | 20,816 $ | 20,725 $ | 21,054 $ | 20,769 $ |
| Actions internationales | 7,774 $ | 7,658 $ | 7,694 $ | 7,527 $ |
Distribution
| 2011-12-23 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-25 | |
| Monétaire | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
|---|---|---|---|---|
| Omnibus | 0,109656 $ 0,570098 | 0,0974 $ | 0,0738 $ | 0,0804 $ |
| Placement | ||||
| Revenu mensuel 1 et 2 | 0,176939 $ | 0,0333 $ | 0,0333 $ | 0,0333 $ |
| Obligations canadiennes | 0,079897 $ 0,004385 | 0,1024 $ | 0,0999 $ | 0,1100 $ |
| Actions canadiennes | 0,313142 $ 0,752068 | 0,0340 $ | ||
| Actions internationales |
Gain en capital
Note : Les valeurs unitaires non transactionnelles des Fonds omnibus, de placement et actions internationales FMOQ
sont disponibles à l'endroit suivant : Historique des valeurs unitaires non transactionnelles.
1 La distribution mensuelle est fixée à 3,33 ¢ par part.
2 La distribution totale du Fonds revenu mensuel FMOQ en 2011 totalise 0,543602 par part, dont 46,83 % est composé de gain en capital.
Dernières valeurs unitaires transactionnelles |








