Classement
Classement et rendement annuel composé (%)
au 31 janvier 2012 selon la firme AON HEWITT1,2
| Fonds FMOQ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| Monétaire | 22/232 0,9 % | 22/202 0,7 % | 15/164 1,9 % | 6/115 2,2 % | 3/68 2,9 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Omnibus | 695/1992 1,7 % | 260/1157 10,9 % | 216/829 2,3 % | 104/340 4,7 % | 18/106 5,8 % |
| Placement | 2148/3644 -1,8 % | 1200/2388 9,1 % | 573/1412 1,1 % | 241/592 3,7 % | 21/133 5,8 % |
| Revenu mensuel | 13/54 4,1 % | 7/50 14,5 % | 4/48 5,1 % | s. o. | s. o. |
| Obligations canadiennes | 62/434 9,0 % | 106/317 7,1 % | 48/252 5,5 % | 20/159 5,5 % | s. o. |
| Actions canadiennes | 518/954 -7,1 % | 85/743 16,1 % | 118/491 0,9 % | 47/244 6,3 % | 16/80 7,6 % |
| Actions internationales | 143/842 -0,2 % | 162/612 9,6 % | 134/357 -4,8 % | 52/190 -0,7 % | 12/44 2,3 % |
![]() |
|
![]() |








