Classement
Classement et rendement annuel composé (%)
au 31 mars 2013 selon la firme AON HEWITT1,2
| Fonds FMOQ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| Monétaire | 24/243 0,9 % | 22/220 0,8 % | 16/178 1,1 % | 6/120 2,1 % | 6/70 2,7 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Équilibré conservateur* | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. | s. o. |
| Omnibus | 641/2159 6,3 % | 252/1661 5,8 % | 254/971 3,8 % | 57/382 6,7 % | 32/134 4,6 % |
| Placement | 1575/4017 6,8 % | 1878/3014 4,3 % | 791/1823 3,0 % | 119/673 6,2 % | 60/170 4,2 % |
| Revenu mensuel | 10/52 8,2 % | 6/52 8,0 % | 8/48 6 % | s. o. | s. o. |
| Obligations canadiennes | 194/456 3,6 % | 79/366 5,4 % | 74/275 5,0 % | 28/168 5,1 % | s. o. |
| Actions canadiennes | 735/954 4,0 % | 392/782 4,0 % | 314/537 1,1 % | 45/256 8,8 % | 29/93 5,8 % |
| Actions internationales | 229/881 12,8 % | 152/722 7,8 % | 124/522 1,7 % | 112/236 3,9 % | 22/52 1,1 % |
![]() |
|
![]() |
|
| * Conformément à la réglementation en valeurs mobilières applicable, nous ne pouvons publier le rendement d'un fonds pendant une période de 12 mois suivant la date de sa création. |








