Les Fonds FMOQ ne comportent :
- aucuns frais d’achat
- aucuns frais de vente
- aucuns frais d’administration
Seuls les honoraires de gestion suivants, prélevés à même les Fonds, s’appliquent:
| Fonds FMOQ | Taux actuel* | Maximum permis |
| Fonds monétaire | 0,40 % | 0,40 % |
|---|---|---|
| Fonds omnibus | 0,95 % | 1,00 % |
| Fonds de placement | 0,95 % | 1,00 % |
| Fonds revenu mensuel | 0,95 % | 1,00 % |
| Fonds obligations canadiennes | 0,95 % | 1,00 % |
| Fonds actions canadiennes | 0,95 % | 1,00 % |
| Fonds actions internationales | 0,95 % | 1,00 % |
*Avant les taxes applicables
Ces frais sont parmi les plus bas sur le marché.













